LA ÚNICA Y VERDADERA CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA, ACTUALIZADA

Tras finalización de la temporada 2009/2010

Porque las Matemáticas no engañan, todos los resultados reducidos a la misma unidad:

tres puntos por partido ganado y uno por empate

(En rojo los equipos que han militado en la recién finalizada temporada en la máxima categoría)

 
 EQUIPOS   Punt.   Tp.1ª   Jug.   Gan.3   Emp.   Perd.   G.F.   G.C.  Avge  G.F./P*   G.C./P**  Avge/P***  Veces 1º   Veces 2º   Veces 3º 
1 Real Madrid 4.854 79 2.496 1.446 516 534 5.183 2.882 2.301 2,08 1,15 0,92 31 19 7
2 F.C. Barcelona 4.654 79 2.496 1.377 523 596 5.138 2.904 2.234 2,06 1,16 0,90 20 22 12
3 Athletic Bilbao 3.858 79 2.496 1.095 573 828 4.260 3.360 900 1,71 1,35 0,36 8 7 10
4 Atlético Madrid 3.797 73 2.348 1.084 545 719 4.077 3.079 998 1,74 1,31 0,43 9 6 7
5 Valencia C.F. 3.764 75 2.398 1.071 551 776 3.985 3.129 856 1,66 1,30 0,36 6 8 13
6 RCD. Español 3.123 75 2.360 859 546 955 3.297 3.495 -198 1,40 1,48 -0,08 - - 4
7 SEVILLA F.C. 3.080 66 2.142 870 470 802 3.252 3.015 237 1,52 1,41 0,11 1 4 4
8 Real Sociedad 2.794 63 2.036 761 511 764 2.853 2.856 -3 1,40 1,40 -0,00 2 3 2
9 Real Zaragoza 2.494 55 1.872 665 499 708 2.570 2.671 -101 1,37 1,43 -0,05 - 1 4
10 Real Betis 2.046 46 1.538 550 396 592 1.947 2.185 -238 1,27 1,42 -0,15 1 - 2
11 Real C. Celta Vigo 1.905 46 1.508 519 348 641 2.041 2.347 -306 1,35 1,56 -0,20 - - -
12 Dpvo. Coruña 1.890 40 1.340 522 324 494 1.851 1.894 -43 1,38 1,41 -0,03 1 5 4
13 Real Valladolid 1.694 40 1.390 445 359 586 1.678 2.064 -386 1,21 1,48 -0,28 - - -
14 Rácing Santander 1.622 42 1.352 437 311 604 1.774 2.249 -475 1,31 1,66 -0,35 - 1 1
15 Sporting Gijón 1.617 38 1.306 433 318 555 1.594 1.907 -313 1,22 1,46 -0,24 - 1 1
16 Real Oviedo 1.516 38 1.192 408 292 492 1.642 1.951 -309 1,38 1,64 -0,26 - - 3
17 C.A. Osasuna 1.404 32 1.128 376 276 476 1.306 1.521 -215 1,16 1,35 -0,19 - - -
18 UD. Las Palmas 1.260 31 1.020 345 225 450 1.249 1.619 -370 1,22 1,59 -0,36 - 1 1
19 Real Mallorca 1.123 24 874 298 229 347 1.056 1.197 -141 1,21 1,37 -0,16 - - 2
20 CD. Málaga 729 20 648 186 171 291 666 929 -263 1,03 1,43 -0,41 - - -
21 Elche C.F. 708 19 602 183 159 260 685 910 -225 1,14 1,51 -0,37 - - -
22 Hércules C.F. 666 19 590 175 141 274 680 990 -310 1,15 1,68 -0,53 - - -
23 Villarreal 617 11 418 169 110 139 591 543 48 1,41 1,30 0,11 - 1 1
24 Granada C.F. 610 17 514 162 124 228 610 777 -167 1,19 1,51 -0,32 - - -
25 UD. Tenerife 593 13 494 155 128 211 619 744 -125 1,25 1,51 -0,25 - - -
26 Real Murcia 578 18 586 145 143 298 607 992 -385 1,04 1,69 -0,66 - - -
27 Rayo Vallecano 489 12 452 123 120 209 513 728 -215 1,13 1,61 -0,48 - - -
28 Sabadell 482 14 426 129 95 202 492 720 -228 1,15 1,69 -0,54 - - -
29 UD. Salamanca 474 12 424 124 102 198 425 581 -156 1,00 1,37 -0,37 - - -
30 Cádiz C.F. 437 12 446 104 125 217 391 660 -269 0,88 1,48 -0,60 - - -
31 Málaga C.F. 421 9 342 108 97 137 426 482 -56 1,25 1,41 -0,16 - - -
32 U.D. Alavés 401 11 342 111 68 163 417 585 -168 1,22 1,71 -0,49 - - -
33 UD. Castellón 388 11 334 103 79 152 419 588 -169 1,25 1,76 -0,51 - - -
34 CD. Logroñés 380 9 346 96 92 158 291 489 -198 0,84 1,41 -0,57 - - -
35 Albacete 304 7 270 76 76 118 320 410 -90 1,19 1,52 -0,33 - - -
36 Getafe C.F. 300 6 228 80 60 88 283 280 3 1,24 1,23 0,01 - - -
37 Córdoba C.F. 289 8 244 79 52 113 263 362 -99 1,08 1,48 -0,41 - - -
38 Burgos C.F. 227 6 204 59 50 95 216 310 -94 1,06 1,52 -0,46 - - -
39 Pontevedra 203 6 180 53 44 83 165 221 -56 0,92 1,23 -0,31 - - -
40 SD. Compostela 201 4 160 52 45 63 199 241 -42 1,24 1,51 -0,26 - - -
41 Recreativo Huelva 196 5 186 50 46 90 202 296 -94 1,09 1,59 -0,51 - - -
42 Levante U.D. 171 5 174 44 39 91 189 293 -104 1,09 1,68 -0,60 - - -
43 Arenas Guecho 150 7 130 43 21 66 227 308 -81 1,75 2,37 -0,62 - - 1
44 Numancia 148 4 152 37 37 78 155 253 -98 1,02 1,66 -0,64 - - -
45 U.D. Almería 140 3 114 37 29 48 130 161 -31 1,14 1,41 -0,27 - - -
46 Real Burgos 122 3 114 26 44 44 101 139 -38 0,89 1,22 -0,33 - - -
47 Gimn. Tarragona 118 4 116 34 16 66 181 295 -114 1,56 2,54 -0,98 - - -
48 Alcoyano 106 4 108 30 16 62 145 252 -107 1,34 2,33 -0,99 - - -
49 Real Jaén 100 3 90 29 13 48 121 183 -62 1,34 2,03 -0,69 - - -
50 Extremadura C.F. 83 2 80 20 23 37 62 117 -55 0,78 1,46 -0,69 - - -
51 Mérida C.P. 81 2 80 19 24 37 70 115 -45 0,88 1,44 -0,56 - - -
52 R.U. Irún 77 4 72 21 14 37 153 184 -31 2,13 2,56 -0,43 - - -
53 A.D. Almería 69 2 68 17 18 33 71 116 -45 1,04 1,71 -0,66 - - -
54 Europa 60 3 54 18 6 30 97 131 -34 1,80 2,43 -0,63 - - -
55 U.S. Lleida 53 2 68 13 14 41 70 182 -112 1,03 2,68 -1,65 - - -
56 Xerez C.D. 34 1 38 8 10 20 38 66 -28 1,00 1,74 -0,74 - - -
57 Condal 29 1 30 7 8 15 37 57 -20 1,23 1,90 -0,67 - - -
58 At.Tetuán 26 1 30 7 5 18 51 85 -34 1,70 2,83 -1,13 - - -
59 Cult. Leonesa 19 1 30 5 4 21 34 65 -31 1,13 2,17 -1,03 - - -

NOTAS:

* Cociente goles a favor / partidos jugados.

** Cociente goles en contra / partidos jugados.

*** Diferencia entre cociente goles a favor y cociente goles en contra.

Hasta la Temporada 1994-95 se otorgaban dos puntos por partido ganado. A partir de la temporada 1995-96 se otorgan tres puntos por cada victoria. Para un fiel reflejo de la clasificación, se valoran la totalidad de los partidos ganados, desde la primera temporada liguera, a tres puntos cada uno de ellos.

El Atlético de Madrid se llamó Atlético Aviación entre los años 1939-1947.

La Real Sociedad se llamó Donostia CF entre los años 1931-1940.

El Club Deportivo Málaga desapareció en 1991 debido a deudas económicas. En la temporada 1994-95, el Atlético Malagueño pasó a llamarse Málaga CF.

El Burgos Club de Fútbol desapareció en 1983 debido a deudas económicas. El año 1983 se creó el Real Burgos Club de Fútbol, que en 1994 fue descendido a 3ª División por sus deudas. En 1994 se volvió a fundar el Burgos CF.

La AD Almería pasó a llamarse CP Almería el año 1983. El año 2001, CP Almería y Almería CF se fusionaron en un solo club llamado UD Almería.

España Industrial CF (de Barcelona) se llamó CD Condal cuando ascendió a Primera División en 1956. En 1970 se fusiona con el Atlético Cataluña y pasa a llamarse Barcelona Atlético (actual Barcelona B).

El Atlético Tetuán se traslada a Ceuta tras la independencia de Marruecos en 1956 y se fusiona con el Ceuta CD formando el Club Atlético Ceuta.