LA ÚNICA Y VERDADERA CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA, ACTUALIZADA

Tras la 38ª y última jornada (19/05/19) de la temporada 2018/2019

Ordenada por la puntuación resultante de otorgar tres puntos por victoria y uno por empate a lo largo de la historia de la Liga (columna 4) y, paralelamente, por la que contabiliza la Liga de Fútbol Profesional (columna 3)

(En rojo los equipos que militan esta temporada en la máxima categoría)

 
 EQUIPOS   Punt. LFP   Punt.a 3p   Tp.1ª ^   Jug.   Gan.   Emp.   Perd.   G.F.   G.C.  Avge  G.F./P*   G.C./P**  Avge/P***  1º   2º   3º 
1 Real Madrid 4.529 5.637 88 2.838 1.690 567 581 6.104 3.230 2.874 2,15 1,14 1,01 33 23 10
2 FC Barcelona 4.442 5.483 88 2.838 1.635 578 625 6.089 3.179 2.910 2,15 1,12 1,03 26 25 12
3 Atlético Madrid 3.597 4.476 82 2.690 1.286 618 786 4.647 3.360 1.287 1,73 1,25 0,48 10 10 16
4 Valencia C.F. 3.520 4.311 84 2.740 1.224 639 877 4.514 3.542 972 1,65 1,29 0,35 6 6 10
5 Athletic Bilbao 3.464 4.356 88 2.838 1.232 660 946 4.713 3.794 919 1,66 1,34 0,32 8 7 10
6 SEVILLA FC 2.936 3.618 75 2.484 1.024 546 914 3.791 3.478 313 1,53 1,40 0,13 1 4 4
7 RCD Español 2.894 3.554 84 2.702 974 632 1.096 3.693 3.976 -283 1,37 1,47 -0,10 - - 4
8 Real Sociedad 2.672 3.268 72 2.378 891 595 892 3.339 3.335 4 1,40 1,40 0,00 2 3 2
9 Real Zaragoza 2.109 2.616 58 1.986 698 522 766 2.683 2.847 -164 1,35 1,43 -0,08 - 1 4
10 Real Betis 1.995 2.368 53 1.804 638 454 712 2.266 2.604 -338 1,26 1,44 -0,19 1 - 2
11 RC Celta Vigo 1.879 2.237 53 1.774 609 410 755 2.390 2.747 -357 1,35 1,55 -0,20 - - -
12 Dpvo. Coruña 1.843 2.110 46 1.568 569 403 596 2.090 2.269 -179 1,33 1,45 -0,11 1 5 4
13 Real Valladolid 1.512 1.814 43 1.504 473 395 636 1.797 2.233 -436 1,19 1,48 -0,29 - - -
14 Rácing Santander 1.416 1.694 44 1.426 453 335 638 1.842 2.365 -523 1,29 1,66 -0,37 - 1 1
15 Sporting Gijón 1.389 1.771 42 1.458 471 358 629 1.753 2.152 -399 1,20 1,48 -0,27 - 1 1
16 CA Osasuna 1.348 1.601 37 1.316 425 326 565 1.497 1.833 -336 1,14 1,39 -0,26 - - -
17 Real Oviedo 1.174 1.516 38 1.192 408 292 492 1.642 1.951 -309 1,38 1,64 -0,26 - - 3
18 Real Mallorca 1.148 1.255 27 988 333 256 399 1.182 1.371 -189 1,20 1,39 -0,19 - - 2
19 Villarreal 1.075 1.075 19 722 294 193 235 998 891 107 1,38 1,23 0,15 - 1 1
20 UD Las Palmas 1.042 1.365 34 1.134 372 249 513 1.371 1.820 -449 1,21 1,60 -0,40 - 1 1
21 Málaga C.F. 791 791 17 646 209 164 273 779 898 -119 1,21 1,39 -0,18 - - -
22 Rayo Vallecano 694 747 18 680 197 156 327 801 1.158 -357 1,18 1,70 -0,53 - - -
23 Granada C.F. 667 829 23 742 218 175 349 819 1.158 -339 1,10 1,56 -0,46 - - -
24 Getafe C.F. 667 667 14 532 177 136 219 610 701 -91 1,15 1,32 -0,17 - - -
25 Elche C.F. 606 789 21 678 203 180 295 750 1.022 -272 1,11 1,51 -0,40 - - -
26 CD. Málaga 543 729 20 647 186 171 290 666 929 -263 1,03 1,44 -0,41 - - -
27 Hércules C.F. 538 701 20 628 184 149 295 716 1.050 -334 1,14 1,67 -0,53 - - -
28 UD Alavés 518 553 14 456 153 94 209 537 728 -191 1,18 1,60 -0,42 - - -
29 UD. Tenerife 510 593 13 494 155 128 211 619 744 -125 1,25 1,51 -0,25 - - -
30 Levante U.D. 506 524 13 478 135 119 224 533 756 -223 1,12 1,58 -0,47 - - -
31 Real Murcia 445 578 18 586 145 143 298 607 992 -385 1,04 1,69 -0,66 - - -
32 UD. Salamanca 377 474 12 424 124 102 198 425 581 -156 1,00 1,37 -0,37 - - -
33 Sabadell F.C. 353 482 14 426 129 95 202 492 720 -228 1,15 1,69 -0,54 - - -
34 Cádiz C.F. 341 437 12 446 104 125 217 391 660 -269 0,88 1,48 -0,60 - - -
35 CD. Logroñés 293 380 9 346 96 92 158 291 489 -198 0,84 1,41 -0,57 - - -
36 UD. Castellón 285 388 11 334 103 79 152 419 588 -169 1,25 1,76 -0,51 - - -
37 Albacete 257 304 7 270 76 76 118 320 410 -90 1,19 1,52 -0,33 - - -
38 U.D. Almería 242 242 6 228 62 56 110 244 366 -122 1,07 1,61 -0,54 - - -
39 SD Eibar 230 230 5 190 60 50 80 229 267 -38 1,21 1,41 -0,20 - - -
40 Córdoba C.F. 230 309 9 282 82 63 137 285 430 -145 1,01 1,52 -0,51 - - -
41 SD. Compostela 190 201 4 160 52 45 63 199 241 -42 1,24 1,51 -0,26 - - -
42 Recreativo Huelva 188 196 5 186 50 46 90 202 296 -94 1,09 1,59 -0,51 - - -
43 Burgos C.F. 168 227 6 204 59 50 95 216 310 -94 1,06 1,52 -0,46 - - -
44 Pontevedra C.F. 150 203 6 180 53 44 83 165 221 -56 0,92 1,23 -0,31 - - -
45 Numancia 148 148 4 152 37 37 78 155 253 -98 1,02 1,66 -0,64 - - -
46 CD Leganés 123 123 3 114 31 30 53 107 149 -42 0,94 1,31 -0,37 - - -
47 Arenas Guecho 107 150 7 130 43 21 66 227 308 -81 1,75 2,37 -0,62 - - 1
48 Real Burgos 96 122 3 114 26 44 44 101 139 -38 0,89 1,22 -0,33 - - -
49 Gimn. Tarragona 91 118 4 116 34 16 66 181 295 -114 1,56 2,54 -0,98 - - -
50 Gerona FC 88 88 2 76 23 19 34 87 112 -25 1,14 1,47 -0,33 - - -
51 Extremadura C.F. 83 83 2 80 20 23 37 62 117 -55 0,78 1,46 -0,69 - - -
52 Mérida C.P. 81 81 2 80 19 24 37 70 115 -45 0,88 1,44 -0,56 - - -
53 Alcoyano 76 106 4 108 30 16 62 145 252 -107 1,34 2,33 -0,99 - - -
54 Real Jaén 71 100 3 90 29 13 48 121 183 -62 1,34 2,03 -0,69 - - -
55 R.U. Irún 56 77 4 72 21 14 37 153 184 -31 2,13 2,56 -0,43 - - -
56 A.D. Almería 50 66 2 67 16 18 33 71 116 -45 1,06 1,73 -0,67 - - -
57 C.E. Europa 42 60 3 54 18 6 30 97 131 -34 1,80 2,43 -0,63 - - -
58 U.S. Lleida 40 53 2 68 13 14 41 70 182 -112 1,03 2,68 -1,65 - - -
59 Xerez C.D. 34 34 1 38 8 10 20 38 66 -28 1,00 1,74 -0,74 - - -
60 SD Huesca 33 33 1 38 7 12 19 43 65 -22 1,13 1,71 -0,58 - - -
61 Condal 22 29 1 30 7 8 15 37 57 -20 1,23 1,90 -0,67 - - -
62 At.Tetuán 19 26 1 30 7 5 18 51 85 -34 1,70 2,83 -1,13 - - -
63 Cult. Leonesa 14 19 1 30 5 4 21 34 65 -31 1,13 2,17 -1,03 - - -
TOTALES 57.047 69.215 - 50.110 19.105 11.900 19.105 71.566 71.566 0 1,43 1,43 0,00 88 88 88

NOTAS:

^ Temporadas en Primera, incluida la actual.

* Cociente goles a favor / partidos jugados.

** Cociente goles en contra / partidos jugados.

*** Diferencia entre cociente goles a favor y cociente goles en contra.

Hasta la Temporada 1994-95 se otorgaban dos puntos por partido ganado. A partir de la temporada 1995-96 se otorgan tres puntos por cada victoria. Para un fiel reflejo de la clasificación, se valoran la totalidad de los partidos ganados, desde la primera temporada liguera, a tres puntos cada uno de ellos.

El Real Betis Balompié es resultado de la fusión en 1914 del Betis Foot-ball Club y del Sevilla Balompié, antes nominado Balompié.

El Atlético de Madrid se llamó Atlético Aviación entre los años 1939-1947.

La Real Sociedad se llamó Donostia CF entre los años 1931-1940.

El Club Deportivo Málaga desapareció en 1992 debido a deudas económicas y figura con un partido menos disputado. En la temporada 1994-95, el Atlético Malagueño pasó a llamarse Malaga CF.

El R. Valladolid aparece con dos goles menos a favor y dos goles más en contra (y el R. Betis al contrario) al haberse impugnado por el club andaluz la alineación por el club castellano-leonés de cinco jugadores extracomunitarios durante seis minutos en el partido disputado el 10 de enero de 1999 en el estadio Zorrilla y que finalizó con el resultado de 2-1 a favor de los locales. El comité de competición dictó el siguiente marcador final: R. Valladolid, 0 - R. Betis, 3.

La SD. Compostela desapareció en 2006.

El Burgos Club de Fútbol desapareció en 1983 debido a deudas económicas. El año 1983 se creó el Real Burgos Club de Fútbol, que en 1994 fue descendido a 3ª División por sus deudas. En 1994 se volvió a fundar el Burgos CF y no compite en ninguna categoría.

El CP Mérida desapareció en 2000.

El CF Extremadura desapareció en 2010.

Al finalizar la temporada 2014/2015, El Eibar CF descendió a 2ª División, pero por incumplimientos administrativos del Elche CF permaneció en la máxima categoría.

La AD Almería desapareció en 1982 y figura con un partido menos disputado y pasó a denominarse CP Almería el año 1983. El año 2001, CP Almería y Almería CF se fusionaron en un solo club llamado UD Almería.

España Industrial CF (de Barcelona) se llamó CD Condal cuando ascendió a Primera División en 1956. En 1970 se fusiona con el Atlético Cataluña y pasa a llamarse Barcelona Atlético (actual Barcelona B).

El Atlético Tetuán se traslada a Ceuta tras el fin del Protectorado Español de Marruecos en 1956 y se fusiona con el Ceuta CD formando el Club Atlético Ceuta.

El CD. Logroñés no compite en ninguna categoría desde 2009.