LA ÚNICA Y VERDADERA CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA, ACTUALIZADA

Tras la 24ª jornada (28-02-10) de la temporada 2009/2010

Porque las Matemáticas no engañan, todos los resultados reducidos a la misma unidad:

tres puntos por partido ganado y uno por empate

(En rojo los equipos que militan esta temporada en la máxima categoría)

 
 EQUIPOS   Punt.   Tp.1ª   Jug.   Gan.3   Emp.   Perd.   G/F   G/C  Avge  G/F/P   G/C/P   Veces 1º   Veces 2º   Veces 3º 
1 Real Madrid 4.817 79 2.482 1.434 515 533 5.145 2.865 2.280 2,07 1,15 31 18 7
2 F.C. Barcelona 4.616 79 2.482 1.365 521 596 5.099 2.894 2.205 2,05 1,17 19 22 12
3 Athletic Bilbao 3.841 79 2.482 1.091 568 823 4.242 3.337 905 1,71 1,34 8 7 10
4 Atlético Madrid 3.781 73 2.334 1.079 544 711 4.057 3.055 1.002 1,74 1,31 6 6 7
5 Valencia C.F. 3.739 75 2.384 1.063 550 771 3.968 3.115 853 1,66 1,31 9 8 12
6 RCD. Español 3.106 75 2.346 855 541 950 3.286 3.481 -195 1,40 1,48 - - 4
7 SEVILLA F.C. 3.060 66 2.128 864 468 796 3.223 2.991 232 1,51 1,41 1 4 4
8 Real Sociedad 2.794 63 2.036 761 511 764 2.853 2.856 -3 1,40 1,40 2 3 2
9 Real Zaragoza 2.477 55 1.857 661 494 702 2.553 2.648 -95 1,37 1,43 - 1 4
10 Real Betis 2.046 46 1.538 550 396 592 1.947 2.185 -238 1,27 1,42 1 - 2
11 Real C. Celta Vigo 1.905 46 1.508 519 348 641 2.041 2.347 -306 1,35 1,56 - - -
12 Dpvo. Coruña 1.881 40 1.326 520 321 485 1.842 1.871 -29 1,39 1,41 1 5 4
13 Real Valladolid 1.678 40 1.376 441 355 580 1.668 2.044 -376 1,21 1,49 - - -
14 Rácing Santander 1.610 42 1.338 434 308 596 1.756 2.227 -471 1,31 1,66 - 1 1
15 Sporting Gijón 1.610 38 1.292 433 311 548 1.586 1.885 -299 1,23 1,46 - 1 1
16 Real Oviedo 1.516 38 1.192 408 292 492 1.642 1.951 -309 1,38 1,64 - - 3
17 C.A. Osasuna 1.391 32 1.114 373 272 469 1.293 1.501 -208 1,16 1,35 - - -
18 UD. Las Palmas 1.260 31 1.020 345 225 450 1.249 1.619 -370 1,22 1,59 - 1 1
19 Real Mallorca 1.101 24 860 292 225 343 1.035 1.181 -146 1,20 1,37 - - 2
20 CD. Málaga 729 20 648 186 171 291 666 929 -263 1,03 1,43 - - -
21 Elche C.F. 708 19 602 183 159 260 685 910 -225 1,14 1,51 - - -
22 Hércules C.F. 666 19 590 175 141 274 680 990 -310 1,15 1,68 - - -
23 Granada C.F. 610 17 514 162 124 228 610 777 -167 1,19 1,51 - - -
24 Villarreal 593 11 404 162 107 135 569 523 46 1,41 1,29 - 1 1
25 Real Murcia 578 18 586 145 143 298 607 992 -385 1,04 1,69 - - -
26 UD. Tenerife 577 13 480 151 124 205 599 719 -120 1,25 1,50 - - -
27 Rayo Vallecano 489 12 452 123 120 209 513 728 -215 1,13 1,61 - - -
28 Sabadell 482 14 426 129 95 202 492 720 -228 1,15 1,69 - - -
29 UD. Salamanca 474 12 424 124 102 198 425 581 -156 1,00 1,37 - - -
30 Cádiz C.F. 437 12 446 104 125 217 391 660 -269 0,88 1,48 - - -
31 Málaga C.F. 411 9 328 107 90 131 413 463 -50 1,26 1,41 - - -
32 U.D. Alavés 401 11 342 111 68 163 417 585 -168 1,22 1,71 - - -
33 UD. Castellón 388 11 334 103 79 152 419 588 -169 1,25 1,76 - - -
34 CD. Logroñés 380 9 346 96 92 158 291 489 -198 0,84 1,41 - - -
35 Albacete 304 7 270 76 76 118 320 410 -90 1,19 1,52 - - -
36 Córdoba C.F. 289 8 244 79 52 113 263 362 -99 1,08 1,48 - - -
37 Getafe C.F. 274 6 214 73 55 86 256 263 -7 1,20 1,23 - - -
38 Burgos C.F. 227 6 204 59 50 95 216 310 -94 1,06 1,52 - - -
39 Pontevedra 203 6 180 53 44 83 165 221 -56 0,92 1,23 - - -
40 SD. Compostela 201 4 160 52 45 63 199 241 -42 1,24 1,51 - - -
41 Recreativo Huelva 196 5 186 50 46 90 202 296 -94 1,09 1,59 - - -
42 Levante U.D. 171 5 174 44 39 91 189 293 -104 1,09 1,68 - - -
43 Arenas Guecho 150 7 130 43 21 66 227 308 -81 1,75 2,37 - - 1
44 Numancia 148 4 152 37 37 78 155 253 -98 1,02 1,66 - - -
45 U.D. Almería 127 3 100 34 25 41 114 139 -25 1,14 1,39 - - -
46 Real Burgos 122 3 114 26 44 44 101 139 -38 0,89 1,22 - - -
47 Gimn. Tarragona 118 4 116 34 16 66 181 295 -114 1,56 2,54 - - -
48 Alcoyano 106 4 108 30 16 62 145 252 -107 1,34 2,33 - - -
49 Real Jaén 100 3 90 29 13 48 121 183 -62 1,34 2,03 - - -
50 Extremadura C.F. 83 2 80 20 23 37 62 117 -55 0,78 1,46 - - -
51 Mérida C.P. 81 2 80 19 24 37 70 115 -45 0,88 1,44 - - -
52 R.U. Irún 77 4 72 21 14 37 153 184 -31 2,13 2,56 - - -
53 A.D. Almería 69 2 68 17 18 33 71 116 -45 1,04 1,71 - - -
54 Europa 60 3 54 18 6 30 97 131 -34 1,80 2,43 - - -
55 U.S. Lleida 53 2 68 13 14 41 70 182 -112 1,03 2,68 - - -
56 Condal 29 1 30 7 8 15 37 57 -20 1,23 1,90 - - -
57 At.Tetuán 26 1 30 7 5 18 51 85 -34 1,70 2,83 - - -
58 Cult. Leonesa 19 1 30 5 4 21 34 65 -31 1,13 2,17 - - -
59 Xerez C.D. 12 1 24 2 6 16 14 44 -30 0,58 1,83 - - -

NOTAS:

Hasta la Temporada 1994-95 se otorgaban dos puntos por partido ganado. A partir de la temporada 1995-96 se otorgan tres puntos por cada victoria. Para un fiel reflejo de la clasificación, se valoran la totalidad de los partidos ganados, desde la primera temporada liguera, a tres puntos cada uno de ellos.

El Atlético de Madrid se llamó Atlético Aviación entre los años 1939-1947.

La Real Sociedad se llamó Donostia CF entre los años 1931-1940.

El Club Deportivo Málaga desapareció en 1991 debido a deudas económicas. En la temporada 1994-95, el Atlético Malagueño pasó a llamarse Málaga CF.

El Burgos Club de Fútbol desapareció en 1983 debido a deudas económicas. El año 1983 se creó el Real Burgos Club de Fútbol, que en 1994 fue descendido a 3ª División por sus deudas. En 1994 se volvió a fundar el Burgos CF.

La AD Almería pasó a llamarse CP Almería el año 1983. El año 2001, CP Almería y Almería CF se fusionaron en un solo club llamado UD Almería.

España Industrial CF (de Barcelona) se llamó CD Condal cuando ascendió a Primera División en 1956. En 1970 se fusiona con el Atlético Cataluña y pasa a llamarse Barcelona Atlético (actual Barcelona B).

El Atlético Tetuán se traslada a Ceuta tras la independencia de Marruecos en 1956 y se fusiona con el Ceuta CD formando el Club Atlético Ceuta.